| セリエ > クラブ情報 > カリアリ > 各種データ > 2005-06 |
カリアリ 2005-2006
|
| ▶ カリアリ ▶ 戦績 ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| 日程 | No | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | - | ARRIGONI | ダニエレ・アッリゴーニ | 1959/08/28 | - | - |
| GK | 1 | CANINI | ファビアン・カリーニ | 1979/12/26 | 189cm | 85kg |
| GK | 12 | CAMPAGNOLO | アンドレア・カンパニョーロ | 1978/06/17 | 185cm | 76kg |
| GK | 22 | TOMASIG | ルカ・トマシグ | 1983/03/11 | 190cm | 79kg |
| DF | 2 | BIZERA | ホエ・ビセーラ | 1980/05/17 | 188cm | 82kg |
| DF | 3 | CANINI | ミケーレ・カニーニ | 1985/06/05 | 180cm | 75kg |
| DF | 4 | BEGA | フランチェスコ・ベガ | 1974/10/26 | 180cm | 78kg |
| DF | 6 | LOPEZ | ディエゴ・ロペス | 1969/04/27 | 185cm | 75kg |
| DF | 14 | PISANO | フランチェスコ・ピサーノ | 1986/04/29 | 調査中 | 調査中 |
| DF | 26 | PEANA | アンドレア・ペアーナ | 1986/02/12 | 調査中 | 調査中 |
| DF | 31 | AGOSTINI | アレッサンドロ・アゴスティーニ | 1979/07/23 | 170cm | 66kg |
| MF | 5 | CONTI | ダニエレ・コンティ | 1979/01/09 | 178cm | 71kg |
| MF | 8 | GOBBI | マッシモ・ゴッビ | 1980/01/31 | 183cm | 79kg |
| MF | 13 | VIGNATI | ファビオ・ヴィッニャーティ | 1984/03/06 | 173cm | 70kg |
| MF | 16 | BUDEL | アレッサンドロ・ブデル | 1981/02/25 | 183cm | 77kg |
| MF | 18 | ABEIJON | ネルソン・アベイホン | 1973/07/21 | 184cm | 76kg |
| MF | 20 | PANI | クラウディオ・パーニ | 1986/03/11 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 24 | CONTICCHIO | アレッサンドロ・コンチッキオ | 1974/01/19 | 178cm | 72kg |
| MF | 28 | LAI | ニコラ・ライ | 1986/01/17 | 170cm | 68kg |
| MF | 30 | FERRARESE | クラウディオ・フェラレーゼ | 1978/09/07 | 172cm | 64kg |
| FW | 7 | ESPOSITO | マウロ・エスポージト | 1979/06/13 | 177cm | 71kg |
| FW | 9 | SUAZO | ダビド・スアソ | 1979/05/11 | 182cm | 75kg |
| FW | 19 | COCCO | アンドレア・コッコ | 1986/04/08 | 調査中 | 調査中 |
| FW | 21 | CAPONE | アンドレア・ガボーネ | 1981/01/08 | 180cm | 76kg |
| FW | 23 | LANGELLA | アントニオ・ランジェッラ | 1977/03/30 | 184cm | 81kg |
| FW | 27 | COSSU | アンドレア・コッス | 1980/05/03 | 171cm | 63kg |

