| セリエ > クラブ情報 > メッシーナ > 各種データ > 2005-06 |
メッシーナ 2005-2006
|
| ▶ メッシーナ ▶ 戦績 ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| 日程 | No | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | - | MUTTI | ボルトロ・ムッティ | 1954/08/11 | - | - |
| GK | 1 | STORARI | マルコ・ストラーリ | 1977/11/07 | 186cm | 77kg |
| GK | 88 | CAGLIONI | ニコラス・カッリオーニ | 1983/01/14 | 189cm | 83kg |
| GK | - | PANSERA | アンドレア・パンセーラ | 1979/12/28 | 190cm | 85kg |
| DF | 2 | REZAEI | ラーマン・レザイ | 1975/02/20 | 184cm | 80kg |
| DF | 4 | CRISTANTE | フィリッポ・クリスタンテ | 1977/04/20 | 187cm | 76kg |
| DF | 6 | ARONICA | サルヴァトーレ・アロニカ | 1978/01/20 | 181cm | 78kg |
| DF | 8 | ZORO KPOLO | マルコ・アンドレ・ゾロ・クポロ | 1983/12/27 | 182cm | 75kg |
| DF | 19 | PARISI | アレッサンドロ・パリージ | 1977/04/15 | 184cm | 70kg |
| DF | 25 | FUSCO | ルカ・フスコ | 1977/08/31 | 182cm | 68kg |
| DF | 27 | ZANCHI | マルコ・ザンキ | 1977/04/15 | 178cm | 76kg |
| DF | 90 | RAFAEL | ラファエル | 1980/03/13 | 182cm | 71kg |
| MF | 5 | DONATI | マッシモ・ドナーティ | 1981/03/26 | 186cm | 75kg |
| MF | 7 | D'AGOSTINO | ガエターノ・ダゴスティーノ | 1982/06/03 | 180cm | 78kg |
| MF | 17 | GIAMPA | ドメニコ・ジャンパ | 1977/02/15 | 168cm | 63kg |
| MF | 24 | COPPOLA | カーマイン・コッポラ | 1979/01/10 | 175cm | 68kg |
| MF | 31 | MAMEDE | ジョゼ・マメジ | 1974/02/24 | 184cm | 82kg |
| MF | 41 | SULLO | サルヴァトーレ・スッロ | 1971/10/23 | 180cm | 77kg |
| MF | 78 | COPPOLA | マヌエル・コッポラ | 1982/05/11 | 172cm | 70kg |
| FW | 9 | ZAMPAGNA | リッカルド・ザンパーニャ | 1974/11/15 | 183cm | 80kg |
| FW | 10 | ILIEV | イヴィツァ・イリエフ | 1979/10/27 | 182cm | 78kg |
| FW | 11 | DI NAPOLI | アルトゥロ・ディ・ナポリ | 1974/04/18 | 177cm | 74kg |
| FW | 13 | YANAGISAWA | 柳沢 敦 | 1977/05/27 | 177cm | 76kg |
| FW | 14 | SCULLI | ジュゼッペ・スクッリ | 1981/03/23 | 176cm | 70kg |
| FW | 20 | MUSLIMOVIC | ズラタン・ムスリモビッチ | 1981/03/06 | 189cm | 83kg |

