| セリエ > クラブ情報 > ASローマ > 各種データ > 2005-06 |
ASローマ 2005-2006
|
| ▶ ASローマ ▶ 戦績 ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| 日程 | No | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | - | SPALLETTI | ルチアーノ・スパレッティ | 1959/03/07 | - | - |
| GK | 1 | CURCI | ジャンルカ・クルチ | 1985/07/12 | 190cm | 80kg |
| GK | 21 | ELEFTHEROPOULOS | D・エレフテロプーロス | 1976/07/08 | 190cm | 83kg |
| GK | 22 | PIPOLO | ピエトロ・ピポロ | 1986/02/27 | 186cm | 85kg |
| GK | 32 | DONI | ドニ | 1979/10/22 | 194cm | 90kg |
| DF | 2 | PANUCCI | クリスティアン・パヌッチ | 1973/04/12 | 180cm | 73kg |
| DF | 3 | BOVO | チェーザレ・ボヴォ | 1983/01/14 | 181cm | 75kg |
| DF | 4 | KUFFOUR | サミュエル・オセイ・クフォー | 1976/09/03 | 175cm | 75kg |
| DF | 5 | MEXES | フィリップ・メクセス | 1982/03/30 | 187cm | 82kg |
| DF | 13 | CHIVU | クリスティアン・キブ | 1980/10/26 | 183cm | 78kg |
| DF | 24 | SARTOR | ルイジ・サルトル | 1975/01/30 | 182cm | 72kg |
| DF | 25 | CUFRE | レアンドロ・クフレ | 1978/05/09 | 176cm | 76kg |
| DF | 27 | BRIOTTI | アンドレア・ブリオッティ | 1986/05/02 | 181cm | 70kg |
| DF | 31 | GRILLO | ファブリッツィオ・グリッロ | 1987/02/02 | 調査中 | 調査中 |
| DF | 33 | FREDDI | ジァンルカ・フレディ | 1987/03/29 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 7 | ALVAREZ | エドガー・アルバレス | 1980/01/09 | 171cm | 75kg |
| MF | 8 | AQUILANI | アルベルト・アクィラーニ | 1984/07/07 | 184cm | 80kg |
| MF | 11 | TADDEI | ロドリゴ・タッディ | 1980/03/06 | 177cm | 69kg |
| MF | 14 | KHARJA | ウシネ・カルジャ | 1982/09/09 | 180cm | 75kg |
| MF | 15 | DACOURT | オリビエ・ダグール | 1974/09/25 | 177cm | 64kg |
| MF | 16 | DE ROSSI | ダニエレ・デ・ロッシ | 1983/07/24 | 184cm | 78kg |
| MF | 17 | TOMMASI | ダミアーノ・トンマージ | 1974/05/17 | 180cm | 78kg |
| MF | 20 | PERROTTA | シモーネ・ペロッタ | 1977/09/17 | 178cm | 72kg |
| MF | 28 | ROSI | アレアンドロ・ロシ | 1987/05/17 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 29 | GRECO | レアンドロ・グレーコ | 1986/07/19 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 30 | MANCINI | アレッサンドロ・マンシーニ | 1980/08/01 | 182cm | 78kg |
| FW | 9 | MONTELLA | ビンチェンツォ・モンテッラ | 1974/06/18 | 172cm | 68kg |
| FW | 10 | TOTTI | フランチェスコ・トッティ | 1976/09/27 | 180cm | 80kg |
| FW | 18 | CASSANO | アントニオ・カッサーノ | 1982/07/12 | 175cm | 73kg |
| FW | 26 | CERCI | アレッシオ・チェルシ | 1987/07/23 | 180cm | 78kg |
| FW | 35 | OKAKA CHUKA | ステファーノ・オカカ・クカ | 1989/09/08 | 186cm | 75kg |
| FW | 40 | NONDA | シャバニ・ノンダ | 1977/03/06 | 182cm | 77kg |

