| セリエ > クラブ情報 > トレビソ > 各種データ > 2005-06 |
トレビソ 2005-2006
|
| ▶ トレビソ ▶ 戦績 ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| 日程 | No | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 詳細 |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | - | ROSSI | エツィオ・ロッシ | 1962/07/31 | - | - |
| GK | 1 | HANDANOVIC | サミール・ハンダノビッチ | 1984/07/14 | 192cm | 90kg |
| GK | 13 | LORENZINI | ダニエレ・ロレンツィーニ | 1980/11/20 | 182cm | 73kg |
| DF | 2 | ZILIOTTO | フェデリコ・ジリオット | 1987.02.25 | 179 | 67 |
| DF | 3 | MARTIN | マルコ・マルティン | 1987.12.25 | 176 | 68 |
| DF | 4 | COTTAFAVA | マルチェロ・コッタファヴァ | 1977/09/08 | 184cm | 78kg |
| DF | 20 | GIULIATTO | アルベルト・ジュリアット | 1983/09/17 | 177cm | 70kg |
| DF | 22 | GALEOTO | フランチェスコ・ガレオート | 1972/03/17 | 176cm | 70kg |
| DF | 23 | MALLUS | マルコ・マッルス | 1982/01/24 | 調査中 | 調査中 |
| DF | 24 | DOSSENA | アンドレア・ドッセーナ | 1981/09/11 | 181cm | 77kg |
| DF | 25 | DELLAFIORE | エルナン・デッラフィオーレ | 1985/02/02 | 調査中 | 調査中 |
| DF | 35 | LORENZI | ステファノ・ロレンツィ | 1977/01/18 | 192cm | 82kg |
| DF | 55 | VIALI | ウィリアム・ビアリ | 1974/11/16 | 184cm | 80kg |
| DF | - | VALDEZ | カルロス・バルデス | 1983/05/02 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 5 | PARRAVICINI | フランチェスコ・パッラヴィチーニ | 1982/01/31 | 175cm | 73kg |
| MF | 7 | CHIAPPARA | ロベルト・キアッパラ | 1973/11/08 | 176cm | 67kg |
| MF | 8 | MUNTASSER | ジハード・ムンタセール | 1978/07/26 | 177cm | 68kg |
| MF | 11 | GALLO | ファビオ・ガッロ | 1970/09/11 | 176cm | 74kg |
| MF | 17 | ANDERSON | アンデルソン | 1983/04/01 | 186cm | 75kg |
| MF | 19 | FONJOCK | ディヴァイン・フォンジョック | 1986/01/16 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 28 | PINGA | ピンガ | 1981/04/27 | 175cm | 73kg |
| MF | 29 | DE MARTINO | ラッファエレ・デ・マルティノ | 1986/04/08 | 181cm | 76kg |
| MF | 32 | FILIPPINI | アントニオ・フィリッピーニ | 1973/07/03 | 168cm | 66kg |
| MF | 75 | FILIPPINI | エマヌエレ・フィリッピーニ | 1973/07/03 | 168cm | 65kg |
| FW | 9 | DALL'ACQUA | ステファノ・ダッラクア | 1981/07/13 | 190cm | 83kg |
| FW | 10 | BEGHETTO | ルイジ・ベゲット | 1973/07/06 | 184cm | 80kg |
| FW | 16 | FLORIAN | ダミアン・フローリアン | 1987/03/01 | 調査中 | 調査中 |
| FW | 27 | PIOVACCARI | レジナウド | 1983/07/31 | 175cm | 72kg |
| FW | 31 | FAVA | ディノ・ファーヴァ・パッサーロ | 1977/03/16 | 184cm | 74kg |
| FW | - | RUSSOTTO | アンドレア・ルッソート | 1988/05/25 | 調査中 | 調査中 |

