| 現在の選手登録:717人 |
![]() |
名前 : | Dario Dainelli | |
| 生年月日 : | 1979/6/9 | ||
| 国籍 : | イタリア | ||
| 出身地 : | ポンテデーラ | ||
| 身長 : | 183cm | ||
| 体重 : | 75kg | ||
| 所属チーム : | フィオレンティーナ(ITA) | ||
| ポジション : | DF |
| シーズン | 所属クラブ | 試合数 | ゴール数 |
| 1996-97 | エンポリ(ITA) | 0 | 0 |
| 1997-98 | エンポリ(ITA) | 0 | 0 |
| 1998-99 | カヴェッセ(ITA) | 10 | 0 |
| 1999-00 | エンポリ(ITA) | 0 | 1 |
| 1999-00 | フィデリス・アンドリア(ITA) | 28 | 0 |
| 2000-01 | レッチェ(ITA) | 14 | 0 |
| 2001-02 | ブレシア(ITA) | 5 | 0 |
| 2001-02 | ベローナ(ITA) | 13 | 0 |
| 2002-03 | ブレシア(ITA) | 24 | 0 |
| 2003-04 | ブレシア(ITA) | 30 | 0 |
| 2004-05 | フィオレンティーナ(ITA) |
| ※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧 |
| コメント |
製作者 World Player : [last update: 04/11/14] | EDIT
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Serie Player Since 2004.8.01 | ||