| 現在の選手登録:717人 |
![]() |
名前 : | Massimo Oddo | |
| 生年月日 : | 1976/6/14 | ||
| 国籍 : | イタリア | ||
| 出身地 : | ペスカーラ | ||
| 身長 : | 183cm | ||
| 体重 : | 75kg | ||
| 所属チーム : | ラツィオ(ITA) | ||
| ポジション : | DF |
| シーズン | 所属クラブ | 試合数 | ゴール数 |
| 1993-94 | ACミラン(ITA) | 0 | 0 |
| 1994-95 | ACミラン(ITA) | 0 | 0 |
| 1995-96 | フィオレンツォーラ(ITA) | 19 | 0 |
| 1996-97 | モンツァ(ITA) | 4 | 0 |
| 1996-97 | プラト(ITA) | 16 | 0 |
| 1997-98 | レッコ(ITA) | 20 | 1 |
| 1998-99 | モンツァ(ITA) | 31 | 5 |
| 1999-00 | ナポリ(ITA) | 36 | 1 |
| 2000-01 | ベローナ(ITA) | 32 | 4 |
| 2001-02 | ベローナ(ITA) | 32 | 5 |
| 2002-03 | ラツィオ(ITA) | 19 | 0 |
| 2003-04 | ラツィオ(ITA) | 31 | 1 |
| 2004-05 | ラツィオ(ITA) |
| ※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧 |
| コメント |
製作者 World Player : [last update: 04/10/10] | EDIT
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Serie Player Since 2004.8.01 | ||