| 現在の選手登録:717人 |
![]() |
名前 : | Ivan Cordoba | |
| 生年月日 : | 1976/8/11 | ||
| 国籍 : | コロンビア | ||
| 出身地 : | メデジン | ||
| 身長 : | 173cm | ||
| 体重 : | 70kg | ||
| 所属チーム : | インテル(ITA) | ||
| ポジション : | DF |
| シーズン | 所属クラブ | 試合数 | ゴール数 |
| 1995-96 | ナシオナル・メデジン(COL) | 33 | 0 |
| 1996-97 | ナシオナル・メデジン(COL) | 39 | 1 |
| 1997-98 | サン・ロレンソ(ARG) | 8 | 0 |
| 1998-99 | サン・ロレンソ(ARG) | 31 | 4 |
| 1999-99 | サン・ロレンソ(ARG) | 15 | 3 |
| 1999-00 | インテル(ITA) | 19 | 0 |
| 2000-01 | インテル(ITA) | 23 | 0 |
| 2001-02 | インテル(ITA) | 29 | 1 |
| 2002-03 | インテル(ITA) | 28 | 1 |
| 2003-04 | インテル(ITA) | 30 | 2 |
| 2004-05 | インテル(ITA) |
| ※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧 |
| コメント |
製作者 World Player : [last update: 04/10/10] | EDIT
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Serie Player Since 2004.8.01 | ||