| 現在の選手登録:717人 |
![]() |
名前 : | Ousmane Dabo | |
| 生年月日 : | 1977/2/8 | ||
| 国籍 : | フランス | ||
| 出身地 : | ラヴァル | ||
| 身長 : | 183cm | ||
| 体重 : | 84kg | ||
| 所属チーム : | ラツィオ(ITA) | ||
| ポジション : | MF |
| シーズン | 所属クラブ | 試合数 | ゴール数 |
| 1995-96 | レンヌ(FRA) | 5 | 0 |
| 1996-97 | レンヌ(FRA) | 23 | 1 |
| 1997-98 | レンヌ(FRA) | 12 | 1 |
| 1998-99 | ビチェンツァ(ITA) | 13 | 0 |
| 1998-99 | インテル(ITA) | 5 | 0 |
| 1999-00 | インテル(ITA) | 8 | 0 |
| 1999-00 | パルマ(ITA) | 16 | 0 |
| 2000-01 | モナコ(FRA) | 16 | 0 |
| 2000-01 | ビチェンツァ(ITA) | 17 | 1 |
| 2001-02 | アタランタ(ITA) | 21 | 0 |
| 2002-03 | アタランタ(ITA) | 31 | 4 |
| 2003-04 | ラツィオ(ITA) | 19 | 0 |
| 2004-05 | ラツィオ(ITA) |
| ※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧 |
| コメント |
製作者 World Player : [last update: 04/12/17] | EDIT
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Serie Player Since 2004.8.01 | ||