| 現在の選手登録:717人 |
![]() |
名前 : | Carmine Coppola | |
| 生年月日 : | 1979/1/10 | ||
| 国籍 : | イタリア | ||
| 出身地 : | Pollena Trocchia | ||
| 身長 : | 175cm | ||
| 体重 : | 68kg | ||
| 所属チーム : | メッシーナ(ITA) | ||
| ポジション : | MF |
| シーズン | 所属クラブ | 試合数 | ゴール数 |
| 1998-99 | チッタデッラ(ITA) | 29 | 0 |
| 1999-00 | チッタデッラ(ITA) | 13 | 0 |
| 1999-00 | トリエスティーナ(ITA) | 6 | 0 |
| 2000-01 | アルビーノレッフェ(ITA) | 1 | 0 |
| 2000-01 | トリエスティーナ(ITA) | 17 | 1 |
| 2001-02 | メッシーナ(ITA) | 8 | 0 |
| 2002-03 | メッシーナ(ITA) | 33 | 1 |
| 2003-04 | メッシーナ(ITA) | 36 | 1 |
| 2004-05 | メッシーナ(ITA) |
| ※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧 |
| コメント |
製作者 World Player : [last update: 05/02/19] | EDIT
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Serie Player Since 2004.8.01 | ||