| 現在の選手登録:717人 |
![]() |
名前 : | Manuel Rui Costa | |
| 生年月日 : | 1972/3/29 | ||
| 国籍 : | ポルトガル | ||
| 出身地 : | リスボン | ||
| 身長 : | 180cm | ||
| 体重 : | 74kg | ||
| 所属チーム : | ACミラン | ||
| ポジション : | MF |
| シーズン | 所属クラブ | 試合数 | ゴール数 |
| 1990-91 | ファフェ(PRT) | - | - |
| 1991-92 | べンフィカ(PRT) | 21 | 4 |
| 1992-93 | べンフィカ(PRT) | 23 | 4 |
| 1993-94 | べンフィカ(PRT) | 34 | 5 |
| 1994-95 | フィオレンティーナ(ITA) | 31 | 9 |
| 1995-96 | フィオレンティーナ(ITA) | 34 | 4 |
| 1996-97 | フィオレンティーナ(ITA) | 28 | 2 |
| 1997-98 | フィオレンティーナ(ITA) | 32 | 3 |
| 1998-99 | フィオレンティーナ(ITA) | 31 | 10 |
| 1999-00 | フィオレンティーナ(ITA) | 30 | 4 |
| 2000-01 | フィオレンティーナ(ITA) | 29 | 6 |
| 2001-02 | ACミラン(ITA) | 22 | 0 |
| 2002-03 | ACミラン(ITA) | 25 | 0 |
| 2003-04 | ACミラン(ITA) | 27 | 3 |
| 2004-05 | ACミラン(ITA) |
| ※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧 |
| コメント |
| 1991年ベンフィカでプロデビュー。1994年にセリエA・フィオレンティーナ移籍以来、指令塔として活躍。代表では地元開催の1991年世界ユース選手権優勝。フィーゴらとともに“黄金世代”と呼ばれる。2001年7月ACミランに移籍するも不振に苦しんでいる。フル代表は93年のスイス戦でデビュー。 絶妙なスルーパスと高いキープ力を持つ、典型的な「10番」。(By ライト兄弟)
|
製作者 World Player : [last update: 05/05/10] | EDIT
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Serie Player Since 2004.8.01 | ||