| 現在の選手登録:717人 |
![]() |
名前 : | Daniele Conti | |
| 生年月日 : | 1979/1/9 | ||
| 国籍 : | イタリア | ||
| 出身地 : | ネッツゥーノ | ||
| 身長 : | 178cm | ||
| 体重 : | 71kg | ||
| 所属チーム : | カリアリ(ITA) | ||
| ポジション : | MF |
| シーズン | 所属クラブ | 試合数 | ゴール数 |
| 1995-96 | ASローマ(ITA) | 0 | 0 |
| 1996-97 | ASローマ(ITA) | 1 | 0 |
| 1997-98 | ASローマ(ITA) | 0 | 0 |
| 1998-99 | ASローマ(ITA) | 4 | 1 |
| 1999-00 | カリアリ(ITA) | 9 | 1 |
| 2000-01 | カリアリ(ITA) | 24 | 6 |
| 2001-02 | カリアリ(ITA) | 32 | 2 |
| 2002-03 | カリアリ(ITA) | 12 | 0 |
| 2003-04 | カリアリ(ITA) | 34 | 0 |
| 2004-05 | カリアリ(ITA) |
| ※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧 |
| コメント |
製作者 World Player : [last update: 04/10/10] | EDIT
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Serie Player Since 2004.8.01 | ||