| 現在の選手登録:717人 |
![]() |
名前 : | Thomas Danilevicius | |
| 生年月日 : | 1978/7/18 | ||
| 国籍 : | リトアニア | ||
| 出身地 : | |||
| 身長 : | 188cm | ||
| 体重 : | 82kg | ||
| 所属チーム : | リボルノ(ITA) | ||
| ポジション : | FW |
| シーズン | 所属クラブ | 試合数 | ゴール数 |
| 1995-96 | アトランタス(LTU) | ||
| 1996-97 | クラブ・ブルージュ(BEL) | 7 | 1 |
| 1997-98 | クラブ・ブルージュ(BEL) | 0 | 0 |
| 1998-98 | ディナモ・モスクワ(RUS) | 11 | 0 |
| 1999-00 | ローザンヌ(CHE) | 7 | 0 |
| 2000-01 | ローザンヌ(CHE) | 0 | 0 |
| 2000-01 | アーセナル(ENG) | 2 | 0 |
| 2000-01 | ダンファームリン(SCO)※ | 3 | 0 |
| 2001-02 | ベベレン(BEL)※ | 30 | 12 |
| 2002-03 | リボルノ(ITA) | 21 | 1 |
| 2003-04 | リボルノ(ITA) | 22 | 4 |
| 2004-05 | リボルノ(ITA) |
| ※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧 |
| コメント |
製作者 World Player : [last update: 04/10/10] | EDIT
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Serie Player Since 2004.8.01 | ||