| 現在の選手登録:717人 |
![]() |
名前 : | Corrado Colombo | |
| 生年月日 : | 1979/8/3 | ||
| 国籍 : | イタリア | ||
| 出身地 : | ヴィメルカーテ | ||
| 身長 : | 187cm | ||
| 体重 : | 80kg | ||
| 所属チーム : | リボルノ(ITA) | ||
| ポジション : | FW |
| シーズン | 所属クラブ | 試合数 | ゴール数 |
| 1996-97 | アタランタ(ITA) | 0 | 0 |
| 1997-98 | アタランタ(ITA) | 0 | 0 |
| 1998-99 | アタランタ(ITA) | 20 | 3 |
| 1999-00 | アタランタ(ITA) | 0 | 0 |
| 1999-00 | ピストイエーゼ(ITA)※ | 26 | 2 |
| 2000-01 | インテル(ITA) | 1 | 0 |
| 2000-01 | トリノ(ITA)※ | 22 | 2 |
| 2001-02 | アタランタ(ITA) | 22 | 1 |
| 2002-03 | サンプドリア(ITA)※ | 27 | 3 |
| 2003-04 | サンプドリア(ITA) | 2 | 0 |
| 2003-04 | ピアチェンツァ(ITA)※ | 23 | 4 |
| 2004-05 | リボルノ(ITA) |
| ※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧 |
| コメント |
製作者 World Player : [last update: 04/10/10] | EDIT
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Serie Player Since 2004.8.01 | ||